基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 | UT379C | |
精度 | 1畝誤差0.01 | |
供電 | 電池使用時間 | 干電池12小時 |
無電池車載供電 | √ | |
無電池車載供電 | √ | |
屏幕 | 屏幕 | 2.4 寸彩屏 |
屏幕背光 | √ | |
按鍵背光 | √ | |
測量模式 | 面積 | √ |
長度、距離 | √ | |
坡面測量 | √ | |
車載等寬 | √ | |
車載圍繞 | √ | |
長×寬測面積 | √ | |
自動、手動 | √ | |
海報測量 | √ | |
軌跡 | 實(shí)時軌跡 | √ |
測量完顯示軌跡 | √ | |
數(shù)據(jù)處理 | 數(shù)據(jù)保存 | √ |
軌跡保存 | √ | |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | √ | |
CAD文件導(dǎo)出 | √ | |
度度度:度分秒 | √ | |
度分分格式顯示 | √ | |
驗鈔照明 | √ | |
無GPS計步測量 | √ | |
標(biāo)配配件 | 主機(jī) 1 數(shù)據(jù)線 1 充電器 1 鋰電池 1 | |








優(yōu)利德 UT379C GPS測畝儀
- 供應(yīng)總量
- 0 件
- 最小起訂
- 0 件
- 品牌名稱
- 優(yōu)利德
- 廠家區(qū)域
- 廣東廣州市
- 發(fā)貨期限:
- 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨