鉗口尺寸 | φ128mm |
采樣速率 | 2次/秒 |
測量范圍 | 0.00A~9999A(50/60Hz自動) |
分 辨 力 | 0.01A |
換 檔 | 0.00A~9999A全自動換檔 |
測試精度 | ±2%±5dgt(導(dǎo)線處于靠近鉤形鉗頭底端中心位置,23℃±2℃) |
位置誤差 | 被測導(dǎo)線應(yīng)盡量處于靠近鉤形鉗頭頂端中心位置,可直接掛在線路上進(jìn)行測量。遠(yuǎn)離鉤形鉗頭頂部測試誤差約增大一倍或更多。(請參考檢測儀操作部分第3點(diǎn)) |
數(shù)據(jù)存儲 | 99組,存儲過程中“MEM”符號指示,“FULL”符號閃爍顯示表示存儲已滿 |
線路電壓 | 60kV以下裸導(dǎo)線測試(帶絕緣桿操作,伸縮絕緣桿完全拉開) |
數(shù)據(jù)保持 | 通常測試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD”符號顯示,再按HOLD鍵取消 |
數(shù)據(jù)查閱 | “MR”符號指示,能上下翻閱所存數(shù)據(jù) |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號顯示 |
無信號指示 | 當(dāng)接收器沒有收到發(fā)射信號時動態(tài)顯示“no- -”符號 |
自動關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘后,儀表自動關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于4.8V時,接收器顯示電池電壓低符號“ ”(檢測儀低電壓時閃爍顯示,接收器低電壓時持續(xù)顯示),提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 檢測儀:235g(含電池),接收器:280g(含電池) |
儀表總質(zhì)量:2300g(含絕緣桿和電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
干 擾 | 盡量避免315MHz、433MHz同頻信號干擾 |
絕緣桿尺寸 | φ45mm,伸縮絕緣桿完全拉開長約4.5m |
絕緣強(qiáng)度 | AC 220kV/rms(伸縮絕緣桿完全拉開,兩端之間) |
結(jié) 構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型
|