型號(hào) | APA5010 | |||
容量 | 1KVA | |||
制作方式 | SPWM(正弦脈寬調(diào)制) | |||
輸入INPUT | ||||
相數(shù) | 1φ2W | |||
電壓 | 220V±10% | |||
頻率 | 47Hz - 63Hz | |||
輸出OUTPUT | ||||
相數(shù) | 1φ2W | |||
電壓 | 0-150VAC / 0-300VAC AUTO | |||
頻率 | 45-250Hz(0.1Step) | |||
最大電流 | L=120V | 8.4A | ||
H=240V | 4.2A | |||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | 1% | |||
波形失真 T.H.D | 2%(低檔120V,高檔240V,帶純阻性負(fù)載) | |||
頻率穩(wěn)定度 | 0.01% | |||
顯示 | 電壓Vrms、電流Arms、頻率Fre、功率Wattage、功率因數(shù)PF | |||
電壓解析度 | 0.01V | |||
頻率解析度 | 0.01Hz | |||
電流解析度 | 0.001A | |||
存儲(chǔ)Memory | M1 (V_F_A)﹑M2 (V_F_A)﹑M3 (V_F_A) | |||
測(cè)量精度 | 電壓 | ±0.5%FS+5dgt | ||
電流 | ±0.5%FS+5dgt | |||
頻率 | ±0.01%FS+5dgt | |||
功率 | ±0.5%FS+5dgt | |||
設(shè)定 精度 | 電壓 | ±1%FS | ||
頻率 | ±0.1%FS | |||
通訊接口 | RS232C | |||
限流設(shè)定 | 0-Max Current(最大電流為:最大容量/240V即P/240) | |||
輸出保護(hù) | 過流Over Current 過溫 Over Temp 過載Over Load 短路Short Circuit | |||
重量(Kg) | 15 | 20 | ||
體積W×H×D(mm) | 430×133×480 | |||
運(yùn)行環(huán)境 | 0-40℃ 20-80%RH |








品致 APA5010交流程控電源
- 供應(yīng)總量
- 0 件
- 最小起訂
- 0 件
- 品牌名稱
- 品致
- 廠家區(qū)域
- 廣東廣州市
- 發(fā)貨期限:
- 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨