量程 | 0.8~40m/s |
精度 | 0.80~30.00 m/s, 1.40~108.00 km/h, 1.30~98.50 ft/s, 0.80~58.30 knots, |
分辨率 | 0.01m/s,0.01km/h,0.01 ft/s,0.01knots,0.01mile/h,1ft/m |
測(cè)量單位 | 風(fēng)速: m/s、km/h、mil/h、ft/m、ft/s、knots |
采樣時(shí)間 | 0.4s |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10 分鐘 (可調(diào)整) |
低電量指示 | <7V |
操作環(huán)境 | 0~85%RH, 0°C~40°C(無(wú)結(jié)露)) |
風(fēng)扇環(huán)境 | 0~95%RH, -20°C~80°C(無(wú)結(jié)露) |
儲(chǔ)存環(huán)境 | 0~80%RH, -20°C~80°C(無(wú)結(jié)露) |
海拔高度 | 最高可達(dá) 2000m |
電源 | 9V 6F22 (不包含電池) |
重量 | 154 g (不包含電池) |
尺寸 | 170 x 85 x 40mm |
配件 | 牛津包,中英文說(shuō)明書(shū) |








寶工 MT-4615 風(fēng)速計(jì)
- 供應(yīng)總量
- 0 件
- 最小起訂
- 0 件
- 品牌名稱
- 臺(tái)灣寶工
- 廠家區(qū)域
- 廣東廣州市
- 發(fā)貨期限:
- 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨