HT4000介紹
HT4000是一款執(zhí)行空氣速度測量的儀表,通過連接到外部探頭來執(zhí)行空氣溫度/濕度測量,還可通過內(nèi)部集成傳感器測量氣流流量(CMM與CFM)和測量大氣壓力。具有最大/最小值/平均值和數(shù)據(jù)保持功能,內(nèi)部存儲器保存測量空氣速度測試結(jié)果。
HT4000測試功能
-空氣溫度測量
-空氣流量測量(m3/s)和焓值(K/W)
-相對濕度測量%RH
-風速測量
-自動關(guān)機
HT4000技術(shù)規(guī)格
單位 | 量程 | 單位 | 量程 |
風速測量功能 | 風速測量功能 | 風速測量功能 | 風速測量功能 |
m/s | 0.4-25 | Km/hr(Kph) | 1.5-90 |
mph | 0.9-55 | Knots9kts | 0.8-48 |
ft/min(fpm) | 79-4921 | beaufort | 1-10 |
空氣流量測量功能 | 空氣流量測量功能 | 空氣流量測量功能 | 空氣流量測量功能 |
CMM | 0-9999 | CFM | 0-9999 |
相對濕度測量功能 | 相對濕度測量功能 | 相對濕度測量功能 | 相對濕度測量功能 |
%RH | 0-100 | ||
空氣溫度測量功能 | 空氣溫度測量功能 | 空氣溫度測量功能 | 空氣溫度測量功能 |
℃ | -20-60 | ℉ | -4-140 |
大氣壓測量功能 | 大氣壓測量功能 | 大氣壓測量功能 | 大氣壓測量功能 |
hPa(mbar) | 350-1100 | inHg | 10.3-32 |
mmHg | 263-825 |
HT4000產(chǎn)品規(guī)格
電源:9V標準電池IEC6F22
尺寸:130x56x38mm
重量(含電池):160g